Accueil > Spécifications techniques > Spécifications des supports d’impression
Entrée du papier | Bac à papier | Type de papier | Papier ordinaire, Papier fin, Papier recyclé |
Format du papier | A4, Letter, A5, A5 (long bord), A6, Executive | ||
Grammage du papier | 60 à 105 g/m2 | ||
Capacité maximale | Jusqu’à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m2 | ||
Fente d’alimentation manuelle | Type de papier | Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Papier plus épais, Papier recyclé, Papier fort, Étiquette, Enveloppe, Env. fine, Env. épaisse | |
Format du papier | Largeur : 76,2 à 215,9 mm Longueur : 127 à 355,6 mm | ||
Grammage du papier | 60 à 163 g/m2 | ||
Sortie du papier *1 | Bac de sortie face imprimée dessous | Jusqu’à 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m2 (sortie face imprimée dessous dans le bac de sortie face imprimée dessous) | |
Bac de sortie face imprimée dessus | Une feuille (sortie face imprimée dessus dans le bac de sortie face imprimée dessus) | ||
Recto verso | Impression recto verso automatique (Pour les modèles à impression recto verso automatique) | Type de papier | Papier ordinaire, Papier fin, Papier recyclé |
Format du papier | A4 | ||
Grammage du papier | 60 à 105 g/m2 |
Retour au haut de la page